Цены на наши услуги
Все оформляется согласно существующим нормативам, в нашем УЦ
(электробезопасность в Ростехнадзоре)
По факту получаете удостоверение, выписку из протокола, закрывающие документы.
Предъявлять можно во все инстанции, осуществляющие контроль.
Заключение договора обязательно!
Как оформить в разделе "УСЛОВИЕ ОФОРМЛЕНИЯ"
Для поиска воспользуйтесь сочетанием клавиш "CTR"+"F"
№ | Название | Цена | Срок | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Электробезопасность |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 группа допуска по электробезопасности до 1000в (+ журнал проверки знаний)
Для начинающих электромонтеров, электромонтажников, ИТР- работа под присмотром; Также для работы с электроинструментом (перфоратор, болгарка, электрорубанок и т.д.). В стоимость входит подготовка пакета документов в Ростехнадзор, документационное сопровождение в Ростехнадзоре, предоставление материалов (в том числе вопросы и ответы на билеты), оформление итоговых документов |
3500
3500
|
20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
2 | 3 группа по электробезопасность до 1000в (+ журнал проверки знаний)
Электромонтажникам, электромонтерам, ИТР- работа без присмотра; Для присвоения 1 группы; В стоимость входит подготовка пакета документов в Ростехнадзор, документационное сопровождение в Ростехнадзоре, предоставление материалов (в том числе вопросы и ответы на билеты), оформление итоговых документов |
3500
|
20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
3 | 4 группа по электробезопасности до 1000в (+ журнал проверки знаний)
Электромонтажникам, электромонтерам, ИТР; Ответственным за электрохозяйство. В стоимость входит подготовка пакета документов в Ростехнадзор, документационное сопровождение в Ростехнадзоре, предоставление материалов (в том числе вопросы и ответы на билеты), оформление итоговых документов |
3500
|
20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
4 | Допуск к специальным работам (2,3,4 группы до 1000в)
Работы под напряжением на токоведущих частях, Чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов, Испытания оборудования повышенным напряжением. | 2000 (каждая позиция) | 20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
5 | Электробезопасность до и выше 1000в 3,4,5 группы (+ журнал проверки знаний).
В стоимость входит подготовка пакета документов в Ростехнадзор, документационное сопровождение в Ростехнадзоре, предоставление материалов (в том числе вопросы и ответы на билеты), оформление итоговых документов |
4000
|
20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
6 | Допуск к специальным работам (до и выше 1000в) | 2500 (каждая позиция) | 20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
II. Допуск на высоту |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Удостоверение для работы на высоте с использованием средств подмащивания (люльки, лестницы, и т.д.) (на 1 год) (необходимо дополнительно фото 3х4)
Вносится в реестр Минтруда |
2000 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
8 |
Удостоверение 1 группа допуска- для работы с канатным оборудованием в составе бригады (раньше называлось "допуск для альпинистов") (на 3 года) (необходимо дополнительно фото 3х4)
Вносится в реестр Минтруда |
2000 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
9 |
Удостоверение 2 группа - для мастеров, бригадиров, руководителей стажировки, а также работников, временно назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (на 3 года) (необходимо дополнительно фото 3х4)
Вносится в реестр Минтруда |
2500 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
10 |
Удостоверение 3 группа - для работников, назначенных работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
для работников, проводящих обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
для работников, выдающих наряды-допуски;
для ответственных руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску;
для должностных лиц, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте (необходимо дополнительно фото 3х4)
Вносится в реестр Минтруда |
3000 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
III. Для ответственных лиц, руководителей и ИТР |
||||||||||||||||||||||||
11 |
|
2500 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
12 | Удостоверение по пожарной безопасности (для ответственных, руководителей, рабочих специальностей) | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
13 |
Удостоверение допуск на высоту 3 группа (на 5 лет) (необходимо дополнительно фото 3х4)
Вносится в реестр Минтруда |
3000 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
14 | Удостоверение допуск для ответственного за электрохозяйство (4 и 5 группы административно- технический персонал) | 3500/4000 | 20-25 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
15 | Снип (санитарные нормы и правила) | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
16 |
Удостоверение для проведения земляных работ, установка временных ограждений и размещение временных объектов в г. Москве
Вносится в реестр Минтруда |
2500 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
17 |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Вносится в реестр Минтруда |
2500 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
17 |
Использование (применение) средств индивидуальной защиты
Вносится в реестр Минтруда |
2500 | 2-3 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV. Гражданская оборона ГО и ЧС (выдается удостоверение и справка о прохождении курсового обучения в области ГО и ЧС |
||||||||||||||||||||||||
IV-1 |
Обеспечение пожарной безопасности. Инженерно-технические мероприятия по ГО, предупреждение ЧС природного и техногенного характера
(Программа 72 часа) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-2 |
Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера
(Программа 40 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-3 |
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации для соответствующих должностных лиц
(Программа 40 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-4 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(Программа 36 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-5 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для председателей КЧС и ОПБ)
(Программа 36 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-6 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для руководителей организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время)
(программа 24 часа) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-7 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для председателей комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС)
(Программа 24 часа) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-8 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для неосвобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций)
(Программа 24 часа) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-9 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для руководителей НАСФ, НФГО, спасательных служб (далее - нештатных формирований и спасательных служб) и их заместителей)
(Программа 36 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-10 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(для членов КЧС и ОПБ)
(Программа 24 часа) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-11 |
Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для работников, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (лиц, назначенных для проведения инструктажа и курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС; начальников, инструкторов (консультантов) УКП ГОЧС).
(Программа 36 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
IV-12 |
Программа курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(Программа 16 часов) |
2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
V. Рабочие специальности |
||||||||||||||||||||||||
19 | Удостоверение Электросварщика (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
20 | Удостоверение Электросварщика ручной аргонодуговой сварки (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
21 | Удостоверение Газосварщика (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
22 | Удостоверение Электрогазосварщика (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
23 | Удостоверение Газорезчика (+ талон ПТМ) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
24 | Удостоверение Кровельщика по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
25 | Удостоверение Кровельщика по стальным кровлям | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
26 | Удостоверение Кровельщика с допуском СУГ (для работы с газовыми горелками) (+ талон ПТМ) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
27 | Удостоверение Изолировщика по гидроизоляции | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
28 | Удостоверение Изолировщика по термоизоляции | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
29 | Удостоверение Стропальщика (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
30 | Удостоверение Рабочий люльки подъемника ( вышки) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
31 | Удостоверение Монтажника по монтажу стальных и ж/б конструкций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
32 | Удостоверение Монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
33 | Удостоверение Слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
34 | Удостоверение Монтажника наружных трубопроводов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
35 | Удостоверение Водителя погрузчика (авто,электро до 4 кВт) (грузовые тележки, электрокар, электротележки, ручные грузовые транспортные тележки, тележки-штабелеры, тележки штабелеры с подъемными вилами или подъемной платформой) (невыездной- имеет право работать на территории баз, складов, за территорию выезжать не имеет право) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
36 | Удостоверение Арматурщика | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
37 | Удостоверение Бетонщика | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
38 | Удостоверение Каменщика | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
39 | Удостоверение Штукатура | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
40 | Удостоверение Маляра | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
41 | Удостоверение Слесаря-сантехника | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
42 | Удостоверение Столяра | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
43 | Удостоверение Монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
44 | Удостоверение Кабельщик-спайщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
45 | Удостоверение Монтажника по монтажу металлоконструкций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
46 | Удостоверение Слесарь по сборке металлоконструкций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
47 | Удостоверение Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
48 | Удостоверение Лифтер (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
49 | Удостоверение Лифтёра-диспетчера (Целевая) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
50 | Удостоверение Машиниста подъемника(вышки, автовышки и автогидроподъёмника) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
51 | Удостоверение Облицовщика | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
52 | Удостоверение Плиточника | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
53 | Удостоверение Монтажника санитарно-технических систем и оборудования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
54 | Удостоверение Монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
55 | Удостоверение Плотника | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
56 | Удостоверение Монтажника связи-спайщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
57 | Удостоверение Паяльщика (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
58 | Удостоверение Аккумуляторщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
59 | Удостоверение Жестянщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
60 | Удостоверение Машинист крана автомобильного (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
61 | Удостоверение Машинист крана (крановщик) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
62 | Удостоверение Оператор (машинист) крана манипулятора (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
63 | Удостоверение Слесарь-ремонтник | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
64 | Удостоверение Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
65 | Удостоверение Оператор паровых и водогрейных котлов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
66 | Удостоверение Оператор котельной | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
66-1 | Удостоверение Оператор газифицированных котельных | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
67 | Удостоверение Машинист подъёмной машины (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
68 | Удостоверение Машинист подъёмника грузопассажирского строительного (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
69 | Удостоверение Электромонтёр по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъёмных машин | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
70 | Удостоверение Плавильщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
71 | Удостоверение Машинист экскаватора (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
72 | Удостоверение Прессовщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
73 | Удостоверение Правила технической эксплуатации коммуникационных коллекторов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
74 | Удостоверение Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
75 | Удостоверение Такелажник | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
76 | Удостоверение Сварщик пластмасс (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
77 | Удостоверение Прессовщик на гидравлических прессах | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
78 | Удостоверение Машинист компрессорных установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
79 | Удостоверение Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
80 | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом углекислотой, водородом и другими газами (Целевая) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
81 | Удостоверение Слесарь по ремонту технологических установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
82 | Удостоверение Машинист буровой установки | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
83 | Удостоверение Монтажник оборудования котельных установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
84 | Удостоверение Контролер сварочных работ | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
85 | Программа подготовки монтажников и инженерно-технических работников по выполнению и приемке соединений на высокопрочных болтах (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
86 | Удостоверение Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
87 | Удостоверение Оператор газифицированных производственных технологических печей (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
88 | Удостоверение Станочник широкого профиля | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
89 | Удостоверение Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
90 | Удостоверение Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
91 | Удостоверение Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
92 | Удостоверение Оператор лазерных установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
93 | Удостоверение Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
94 | Удостоверение Сварщик термитной сварки (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
95 | Удостоверение Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
96 | Удостоверение Сварщик электродуговой сварки (+ талон ПТМ) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
97 | Удостоверение Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
98 | Удостоверение Электромеханик для обслуживания платформ для инвалидов (Целевая) (дополнительно Копия диплома электромонтёра) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
99 | Удостоверение Токарь-универсал Квалификация: токарь | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
100 | Удостоверение Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
101 | Удостоверение Слесарь по КИПиА (контрольно-измерительным приборам и автоматике) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
102 | Удостоверение Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
103 | Удостоверение Чистильщик по проведению работ по очистке и дегазации резервуаров хранения ГСМ (целевая программа) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
104 | Удостоверение Слесарь по ремонту автомобилей | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
105 | Удостоверение Чистильщик вентиляционных установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
106 | Удостоверение Электромонтажные работы по установке оконечных и проходных муфт (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
107 | Удостоверение Машинист (оператор) вибропогрузочной установки | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
108 | Удостоверение Обходчик линейный | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
109 | Удостоверение Слесарь-инструментальщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
110 | Удостоверение Монтажник строительных машин и механизмов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
111 | Удостоверение Дробильщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
112 | Удостоверение Машинист технологических компрессоров | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
113 | Удостоверение Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
114 | Удостоверение Машинист автогрейдера (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
115 | Удостоверение Термист | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
116 | Удостоверение Контроль качества высокопрочных монтажных соединений (Целевая) (ОБЯЗАТЕЛЬНО Копия диплома (ПГС) ИТР | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
117 | Удостоверение Зарядчик огнетушителей | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
118 | Удостоверение Лесоруб | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
119 | Удостоверение Реставратор декоративно-художественных покрасок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
120 | Удостоверение Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
121 | Удостоверение Монтажник связи-спайщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
122 | Удостоверение Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
123 | Удостоверение Вышкомонтажник | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
124 | Удостоверение Трубопроводчик линейный | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
125 | Удостоверение Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
126 | Удостоверение Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
127 | Удостоверение Слесарь монтажник по строительству систем газораспределения и газопотребления | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
128 | Удостоверение Машинист автогрейдера (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
129 | Удостоверение Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
130 | Удостоверение Контролер лома и отходов металла | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
131 | Удостоверение Фрезеровщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
132 | Удостоверение Копровщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
133 | Удостоверение Антикоррозийщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
134 | Удостоверение Землекопа | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
135 | Технология сварки полиэтиленовых трубопроводов(Целевая программа), 40 часов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
136 | Строительство (техническое перевооружение, капитальный ремонт, реконструкция) наружных, внутренних газопроводов, газового оборудования систем газораспределения и газопотребления.(Целевая) 72 часа | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
137 | Удостоверение Сигналиста | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
138 | Удостоверение Машинист автобетононасоса (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
139 | Удостоверение Машинист бульдозера (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
140 | Удостоверение Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
141 | Удостоверение Футеровщик (кислотоупорщик) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
142 | Удостоверение Машинист передвижного компрессора | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
143 | Удостоверение Оператор платформ подъёмных для инвалидов (Целевая) (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
144 | Удостоверение Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
145 | Удостоверение Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
146 | Удостоверение Слесарь по обслуживанию буровых | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
147 | Удостоверение Оператор газораспределительных станций | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
148 | Удостоверение Вальцовщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
149 | Удостоверение Кузнец-штамповщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
150 | Удостоверение Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
151 | Удостоверение Пескоструйщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
152 | Удостоверение Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
153 | Удостоверение Пропитчик по огнезащитной пропитке | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
154 | Удостоверение Штамповщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
155 | Удостоверение Чистильщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
156 | Удостоверение Литейщик металлов и сплавов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
157 | Удостоверение Оператор технологических установок | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
158 | Удостоверение Слесарь - сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
159 | Удостоверение Оператор уборочных машин | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
160 | Удостоверение Машинист уборочных машин | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
161 | Удостоверение Оператор растворо-бетонного узла (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
162 | Удостоверение Машинист (кочегар) котельной | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
163 | Удостоверение Слесарь механосборочных работ | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
164 | Удостоверение Лепщик архитектурных деталей | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
165 | Удостоверение Реставратор кровельных покрытий | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
166 | Удостоверение Оператор эскалатора (Целевая) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
167 | Удостоверение Сливщик-разливщик | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
168 | Удостоверение Оператор по добычи нефти и газа | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
169 | Удостоверение Испытатель баллонов (необходимо дополнительно фото 3х4) | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
170 | Удостоверение Станочник деревообрабатывающих станков | 3000 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
VI. Удостоверение повышение квалификации (программа до 100ч) |
||||||||||||||||||||||||
171 | Охрана труда в строительстве | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
172 | Пожарная безопасность | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
173 | Проектирование зданий и сооружений | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
174 | Организация и производство строительно-монтажных работ | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
175 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
176 | Экологическая безопасность в строительстве | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
177 | Подготовка медицинского и обслуживающего персонала подразделений лечебно-профилактического учреждения, работающего с опасными отходами | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
178 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
179 | Оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
180 | Производство работ по проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, охранной и охранно-пожарной сигнализации безопасности зданий и сооружений | 2500 | 1-2 рабочих дней | |||||||||||||||||||||
